每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购,基金转换费用相应由转出基金的赎回费用及转入基金的申购补差费用构成。 开通了前端收费模式下的交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋之间的转换业务,及其与交银保本、交银货币和交银增利A、C类基金份额的转换业务,交银货币与交银增利A、C类基金份额的转换业务。基金的具体转换费率如下(网上直销转换费率适用于下表费率):
(1)前端收费模式下的交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋之间的转换及其转入交银货币和交银增利A、C类基金份额,申购补差费用为0,投资者需支付转出基金的赎回费用,具体如下:
| 转出基金 | 转入基金 | 持有时间 | 转换费率(即赎回费率) |
| 前端收费模式下交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋 | 交银货币、交银增利A、C类基金份额 | 1年以下(含1年) | 0.5% |
| 前端收费模式下交银成长、交银稳健、交银精选、交银蓝筹、交银先锋 | |||
| 1年至2年(含2年) | 0.2% | ||
| 2年以上 | 0 |
| 转出基金 | 转入基金 | 转换金额 | 转换费率(即申购费率) |
| 交银货币、交银增利C类基金份额 | 前端收费模式下交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋 | 50万元以下 | 1.5% |
| 50万元(含)至100万元 | 1.2% | ||
| 100万元(含)至200万元 | 0.8% | ||
| 200万元(含)至500万元 | 0.5% | ||
| 500万元以上(含500万) | 1000元 |
| 转出基金 | 转入基金 | 转换金额 | 转换费率(即转入基金的申购费率) |
| 交银货币 | 交银增利A类基金份额 | 50万元以下 | 0.8% |
| 50万元(含)至100万元 | 0.6% | ||
| 100万元(含)至200万元 | 0.5% | ||
| 200万元(含)至500万元 | 0.3% | ||
| 500万元以上(含) | 1000元 |
| 转出基金 | 转入基金 | 持有时间 | 转换费率(即转出基金的赎回费率) |
| 交银增利A类基金份额 | 交银货币 | 1年(含)以下 | 0.1% |
| 1年至2年(含) | 0.05% | ||
| 2年以上 | 0 |
|
转出基金 |
转入基金 |
持有时间 |
转换费率(即转出基金的赎回费率) |
|
|
交银保本 |
前端收费模式下交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋 |
1年以内(含) |
2.0% |
|
|
1年至2年(含) |
1.6% |
|
||
|
2年至3年 |
1.2% |
|
||
|
持有到保本周期到期日及以上 |
0.0% |
|
||
|
交银货币、交银增利A类、C类基金份额 |
|