| 基金代码 | 基金类型 | 风险级别 | 单位净值 | 累计净值 | 截止日期 | 晨星评级(三年) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519690 | 混合型 | 中高 | 1.4373 | 2.8923 | 03-09 | ★★★★ | 申购 |
| 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 最近一年 | 最近两年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.88% | -0.03% | 3.53% | -10.13% | 2.46% | 43.33% | 4.36% | 207.86% |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 92.09% |
| 债 券 | 5.17% |
| 其他资产 | 0.94% |
| 资产净值 | 10990932137.97元 |
| 股票持仓 | 比例 |
|---|---|
| 招商银行 | 4.74% |
| 潞安环能 | 4.57% |
| 北京银行 | 4.29% |
| 兴业银行 | 4.26% |
| 宝钢股份 | 3.92% |
| 盐湖钾肥 | 3.41% |
| 中国神华 | 3.32% |
| 中国太保 | 3.07% |
| 大同煤业 | 2.98% |
| 泸州老窖 | 2.88% |
| 行业名称 | 比例 |
|---|---|
| 合计 | 92.09% |
| 制造业 | 38.27% |
| 金融、保险业 | 24.96% |
| 采掘业 | 18.26% |
| 机械、设备、仪表 | 14.47% |
| 金属、非金属 | 10.24% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 6.42% |
| 房地产业 | 4.75% |
| 食品、饮料 | 3.81% |
| 批发和零售贸易 | 2.91% |
| 电子 | 2.42% |
| 信息技术业 | 1.90% |
| 综合类 | 0.83% |
| 医药、生物制品 | 0.67% |
| 其他制造业 | 0.20% |
| 社会服务业 | 0.14% |
| 建筑业 | 0.06% |
| 纺织、服装、皮毛 | 0.05% |
| 成立日期 | 2006-06-14 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 投资目标 | 本基金将坚持并不断深化价值投资的基本理念,充分发挥专业研究与管理能力,根据宏观经济周期和市场环境的变化,自上而下灵活配置资产,自下而上精选证券,有效分散风险,谋求实现基金财产的长期稳定增长。 | ||
| 投资理念 | 本基金的投资理念是:关注经风险调整后的收益,通过专业化研究分析,积极挖掘非完全有效市场及不断变化的市场环境中的投资机会,追求长期稳定的投资回报。该理念至少包含以下三方面的含义: 1、市场环境在不断变化,证券市场在不同方面显示出不同程度的失效,通过专业研究可以获得信息优势,把握市场环境变化的契机,获得更高的超额收益。 2、风险和收益同样重要,在一个尽可能广的投资范围内合理配置资产,有效地分散风险,实现经风险调整后的收益的最大化。本基金管理人在控制风险方面将更全面地考察风险,不仅关注可能出现的最大损失,还要关注不同可能结果发生的概率和对收益的影响程度。 3、利用专业的分析模型和方法,根据经济周期理论,在市场状况不好的情况下通过灵活调整资产的配置比例提升组合收益,实现长期稳定的投资回报。 | ||
| 投资标准 | 在正常市场情况下,基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产净值的35%-95%;债券资产占基金资产净值的0%-60%;现金、短期金融工具、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的5%-65%,其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在基金实际管理过程中,本基金具体配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整,以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡,但比例不超出上述限定范围。在法律法规有新规定的情况下,基金管理人可对上述比例做适度调整。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券投资的主要品种包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债。短期金融工具则包括到期日在一年以内的债券、债券回购、央行票据、银行存款、短期融资券等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||

经济学硕士,12年银行、证券、基金从业经验。 历任中国建设银行主任科员,原中国科技证券高级经理,招商基金管理有限公司股票投资高级经理。 2006年加入交银施罗德基金管理有限公司,任投资研究部研究员和基金经理助理。 2007年4月25日起担任交银施罗德精选股票证券投资基金基金经理至今。 2009年8月21日起担任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理至今。

牛津大学商学院MBA,13年证券基金从业经验。1994年至1995年任职于北京房地产信托投资公司上海证券业务部,担任证券分析研究员,1995年至1998年担任日兴证券有限公司投资分析师,1999年至2002年担任和升国际有限公司中国研究主管,2004年至2006年担任大华继显有限公司中国研究部主管,2006年至2008年担任中银国际控股有限公司执行总经理。2008年2月加入交银施罗德基金管理有限公司,担任研究总监至今。2009年9月10日起担任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理至今。