| 基金代码(前端) | 基金代码(后端) | 基金类型 | 风险级别 | 单位净值 | 累计净值 | 截止日期 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519702 | 519703 | 偏股型 | 中高 | 0.803 | 0.803 | 05-16 | 申购 |
| 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 最近一年 | 最近两年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.47% | -2.31% | -0.50% | 2.16% | -5.08% | -15.74% | -- | -19.70% |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 83.31% |
| 债 券 | 8.52% |
| 其他资产 | 0.22% |
| 基金总资产 | 1622089277.43元 |
| 股票持仓 | 比例 |
|---|---|
| 恒瑞医药 | 4.25% |
| 金螳螂 | 4.10% |
| 中联重科 | 3.99% |
| 三一重工 | 3.98% |
| 贵州茅台 | 3.97% |
| 王府井 | 3.35% |
| 保利地产 | 3.28% |
| 亚厦股份 | 2.94% |
| 美的电器 | 2.84% |
| 洋河股份 | 2.80% |
| 行业名称 | 比例 |
|---|---|
| 合计 | 83.59% |
| 机械、设备、仪表 | 21.19% |
| 食品、饮料 | 12.10% |
| 建筑业 | 11.16% |
| 信息技术业 | 7.67% |
| 房地产业 | 6.74% |
| 医药、生物制品 | 6.73% |
| 批发和零售贸易 | 6.67% |
| 金属、非金属 | 4.88% |
| 采掘业 | 3.49% |
| 社会服务业 | 1.91% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.60% |
| 金融、保险业 | 0.44% |
| 综合类 | 0.00% |
| 传播与文化产业 | 0.00% |
| 交通运输、仓储业 | 0.00% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00% |
| 电子 | 0.00% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00% |
| 造纸、印刷 | 0.00% |
| 成立日期 | 2010-12-23 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 投资目标 | 本基金力图通过把握中国人口变化的重大趋势,精选受益其中的优势行业和个股,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资理念 | 在坚持一贯的价值投资理念基础上,通过专业化的研究分析,积极挖掘非完全有效市场及不断变化的市场环境中的投资机会,注重以人口变化趋势这一影响经济结构调整和增长方式的重要外生变量为视角,优选战略性优势行业和领先企业。该理念至少包含以下两方面的含义: 1、证券市场并非完全有效,通过专业研究可以获得信息优势,把握市场环境变化的契机,积极投资,可以获得较高的超额收益。 2、人口具有超越诸多经济变量的外生性,其变化趋势会对一国中长期经济走势、结构调整和增长方式产生重大影响,从而进一步影响经济发展不同阶段特征下的行业投资机会。 | ||
| 投资标准 | |||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中基金持有的权证不超过基金资产净值的3%,基金保留的现金和投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在基金实际管理过程中,基金管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,在上述组合比例范围内,适时调整基金资产在股票、债券及货币市场工具等之间的配置比例。 | ||
| 业绩比较基准 | 75%×沪深300指数收益率+25%×中信标普全债指数收益率 | ||

经济学硕士。12年证券从业经验。2000年7月至2003年3月任职于申银万国证券研究所市场研究部、策略研究部研究员,2003年4月至2006年11月任职于中国太平洋保险(集团)股份有限公司资金运用管理中心投资经理,2006年12月至2008年5月任职于太平洋资产管理有限公司组合管理部组合经理。2008年8月加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益部副总经理,2012年2月1日起担任权益部副总经理。2009年1月21日起担任交银施罗德保本混合型证券投资基金基金经理至今,2011年5月3日起担任交银施罗德趋势优先股票证券投资基金基金经理至今。