基金管理费 1.50% 基金托管费 0.25%
认购费
| 费率名称 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 |
| 前端认购费 | 1,000.00元 | X>=500万元 | |
| 0.30% | 200万元<=X<500万元 | ||
| 0.60% | 100万元<=X<200万元 | ||
| 1.00% | 50万元<=X<100万元 | ||
| 1.20% | X<50万元 | ||
| 后端认购费 | 0.00% | X>5年 | |
| 0.40% | 3年<X<=5年 | ||
| 1.00% | 1年<X<=3年 | ||
| 1.60% | X<=1年 |
申购费(定期定额费用相同)
| 费率名称 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 |
| 前端申购费 | 1,000.00元 | X>=500万元 | |
| 0.50% | 200万元<=X<500万元 | ||
| 0.80% | 100万元<=X<200万元 | ||
| 1.20% | 50万元<=X<100万元 | ||
| 1.50% | X<50万元 | ||
| 后端申购费 | 0.00% | X>5年 | |
| 0.60% | 3年<X<=5年 | ||
| 1.20% | 1年<X<=3年 | ||
| 1.80% | X<=1年 |
转换费
(1)前端收费模式下的交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋之间的转换及其转入交银货币和交银增利A、C类基金份额,申购补差费用为0,投资者需支付转出基金的赎回费用。| 转出基金 | 转入基金 | 持有时间 | 转换费率(即赎回费率) |
|
前端收费模式下 |
交银货币 交银增利A、C类 基金份额 |
1年以下(含1年) | 0.5% |
| 前端收费模式下 交银成长 交银稳健 交银精选 交银蓝筹 交银先锋 |
1年至2年(含2年) | 0.2% | |
| 2年以上 | 0 |
(2)交银货币和交银增利C类基金份额转入前端收费模式下的交银蓝筹,赎回费用为0,投资者需支付转入基金的申购费用。
| 转出基金 | 转入基金 | 转换金额 | 日常转换费率(即申购费率) | 网上直销优惠后转换费率 |
|
交银货币 |
前端收费模式下 |
50万元以下 | 1.5% | 0.6% |
| 50万元(含)至100万元 | 1.2% | 0.6% | ||
| 100万元(含)至200万元 | 0.8% | 0.6% | ||
| 200万元(含)至500万元 | 0.5% | 0.5% | ||
| 500万元以上(含500万) | 1000元 | 1000元 |
(3)交银保本转换出到前端收费模式下交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银货币、交银增利A类和C类基金份额,转换费率具体如下:
|
转出基金 |
转入基金 | 持有时间 | 转换费率(即转出基金的赎回费率) | |
| 交银保本 | 前端收费模式下交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋 | 1年以内(含) | 2.0% | |
| 1年至2年(含) | 1.6% | |||
| 2年至3年 | 1.2% | |||
| 持有到保本周期到期日及以上 | 0.0% | |||
| 交银货币、交银增利A类、C类基金份额 |
赎回费
| 费率名称 | 费率费用 | 持有期限 |
| 日常赎回费 | 0.00% | X>2年 |
| 0.20% | 1年<X<=2年 | |
| 0.50% | X<=1年 |
| 代销申(认)购最低额 | 1,000.00元 |
| 日常最低赎回额 | 50.00份 |
| 基金转换最低额 | 200.00份 |
| 最低保留额 | 50.00份 |



沪ICP备05049111号