基金管理费 1.80% 基金托管费 0.35%
认购费
| 费率名称 | 费率费用 | 购买金额 |
| (前端)认购费 | 1,000.00元 | X>=500万元 |
| 0.30% | 200万元<=X<500万元 | |
| 0.60% | 100万元<=X<200万元 | |
| 1.00% | 50万元<=X<100万元 | |
| 1.20% | X<50万元 |
申购费(定期定额费用相同)
| 费率名称 | 费率费用 | 购买金额 |
| 日常申购费 | 1,000.00元 | X>=500万元 |
| 0.50% | 200万元<=X<500万元 | |
| 0.80% | 100万元<=X<200万元 | |
| 1.20% | 50万元<=X<100万元 | |
| 1.50% | X<50万元 |
赎回费
| 费率名称 | 费率费用 | 持有期限 |
| 日常赎回费 | 0.00% | X>2年 |
| 0.20% | 1年<X<=2年 | |
| 0.50% | X<=1年 |
| 代销申(认)购最低额 | 1,000.00元 |



沪ICP备05049111号