| 基金代码 | 基金类型 | 风险级别 | 单位净值 | 累计净值 | 截止日期 | 晨星评级(三年) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519696 | QDII | -- | 1.417 | 1.497 | 09-01 | -- | 申购 |
| 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 最近一年 | 最近两年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.09% | 2.39% | 0.20% | 3.83% | -3.16% | 4.64% | 46.46% | 51.04% |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 91.89% |
| 债 券 | 0.00% |
| 其他资产 | 0.65% |
| 资产净值 | 329126381.02元 |
| 股票持仓 | 比例 |
|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司 | 4.76% |
| 中国海洋石油有限公司 | 3.06% |
| 腾讯控股有限公司 | 2.63% |
| 携程网集团 | 2.20% |
| 中信银行股份有限公司 | 2.01% |
| 百度集团 | 1.99% |
| 中国 石油天然气有限公司 | 1.88% |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 1.86% |
| 中国神华能源有限公司 | 1.76% |
| 中盈国金资源控股有限公司 | 1.64% |
| 行业名称 | 比例 |
|---|---|
| 合计 | 91.89% |
| 金融 | 24.75% |
| 能源 | 15.15% |
| 信息科技 | 14.02% |
| 非日常生活消费品 | 13.64% |
| 工业 | 5.97% |
| 日常消费品 | 5.27% |
| 医疗保健 | 5.24% |
| 原材料 | 4.56% |
| 电信业务 | 2.11% |
| 公用事业 | 1.18% |
| 成立日期 | 2008-08-22 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 投资目标 | 通过全球资产配置和灵活分散投资,在有效分散和控制风险的前提下,实现长期资本增值。 | ||
| 投资理念 | 坚持价值投资理念,通过深入的基本面研究,在全球范围内对基金资产进行有效配置以降低组合风险,同时积极挖掘非完全有效市场中的投资机会获取超额收益率,帮助投资者实现长期资本增值的目标。该理念至少包含以下几个方面的含义: 1、不同国家和地区的股票市场之间显示着或强或弱的相关性,其中中国A股市场与其他国家市场的相关性较低,通过跨境投资,可以分散单一市场集中投资的风险,改善收益。 2、证券市场通常并非完全有效,例如短期内的市场情绪可能比股票的基本面更能影响股票资产价格,使其产生更大幅度的波动,即过度反应使得股票价格倾向于过度上涨或者过度下跌。我们认为,在非完全有效的市场中,通过专业研究可以获得信息优势,获取超额收益。 3、在全球范围内,投资于具备良好成长前景、持续竞争优势、定价合理的高质量上市公司能创造长期卓越的投资回报。我们相信深入的基本面研究配合全面的宏观经济分析是挖掘具有上述资质的上述公司的最有效的方法,有助于我们识别市场中的估值洼地。 | ||
| 投资标准 | 本基金的投资组合为:股票资产占基金资产的60%-100%,债券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具占基金资产的0%-40%。 | ||
| 投资范围 | 本基金投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票,在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金,债券,货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。 | ||

郑伟辉先生:基金经理,大专学历。33年基金从业经验。自1977年起任职于施罗德投资管理(香港)有限公司。其担任施罗德投资管理(香港)有限公司独立投资基金主管期间,负责管理香港机构客户、大型退休基金、慈善基金及私人客户基金,管理资产超过30亿美元,具备丰富的海外投资管理经验。2007年9月加入交银施罗德基金管理有限公司。2008年8月22日起担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理至今。