基金管理费 1.20% 基金托管费 0.20%
认购费
| 费率名称 | 费率费用 | 购买金额 |
| (前端)认购费 | 1,000.00元 | X>=1000万元 |
| 0.40% | 500万元<=X<1000万元 | |
| 0.80% | 100万元<=X<500万元 | |
| 1.00% | X<100万元 |
转换费(暂开通转换出业务)
| 转出基金 | 转入基金 | 持有时间 | 转换费率(即转出基金的赎回费率) | |
| 交银保本 | 前端收费模式下交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋 | 1年以内(含) | 2.0% | |
| 1年至2年(含) | 1.6% | |||
| 2年至3年 | 1.2% | |||
| 持有到保本周期到期日及以上 | 0.0% | |||
| 交银货币、交银增利A类、C类基金份额 |
赎回费
| 费率名称 | 费率费用 | 持有期限 |
| 日常赎回费 | 0.00% | X=3年 |
| 1.20% | 2年<=X<3年 | |
| 1.60% | 1年<X<=2年 | |
| 2.00% | X<=1年 |
| 代销申(认)购最低额 | 1,000.00元 |
| 日常最低赎回额 | 50.00份 |
| 最低保留额 | 50.00份 |



沪ICP备05049111号