基金查询

加入到组件

交银深证300价值ETF

申购赎回清单

日期: 下载文件

基本信息

最新公告日期 20120517
基金名称 深价值
基金管理公司名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金代码 159913
标的指数代码: 399348
 

20120516信息内容

现金差额(单位:元): -4665.99
最小申购赎回单位资产净值(单位:元): 1010511.01
基金份额净值(单位:元): 1.0110
 

信息内容

预估现金差额(单位:元): -4595.99
最小申购赎回单位(单位:份): 1000000
T日最小申购赎回单位分红金额(单位:元): 0.00
是否需要公布IOPV
是否允许申购 允许
是否允许赎回 允许
可以现金替代比例上限 30.00%
 

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 可以现金替代保证金率 固定替代金额
000001 深发展A 3200 允许 15%
000002 万 科A 10600 允许 15%
000006 深振业A 800 允许 15%
000012 南 玻A 1400 允许 15%
000021 长城开发 700 允许 15%
000022 深赤湾A 100 允许 15%
000024 招商地产 900 允许 15%
000027 深圳能源 900 允许 15%
000036 华联控股 1000 允许 15%
000039 中集集团 必须 0% 1484.000
000042 深 长 城 100 允许 15%
000059 辽通化工 800 允许 15%
000063 中兴通讯 2300 允许 15%
000069 华侨城A 3100 允许 15%
000088 盐 田 港 800 允许 15%
000089 深圳机场 900 允许 15%
000090 深 天 健 400 允许 15%
000100 TCL 集团 9400 允许 15%
000157 中联重科 5000 允许 15%
000159 国际实业 400 允许 15%
000338 潍柴动力 900 允许 15%
000401 冀东水泥 700 允许 15%
000402 金 融 街 2900 允许 15%
000407 胜利股份 800 允许 15%
000417 合肥百货 400 允许 15%
000422 湖北宜化 600 允许 15%
000425 徐工机械 1400 允许 15%
000488 晨鸣纸业 1100 允许 15%
000501 鄂武商A 300 允许 15%
000513 丽珠集团 100 允许 15%
000527 美的电器 2200 允许 15%
000528 柳 工 800 允许 15%
000539 粤电力A 900 允许 15%
000541 佛山照明 700 允许 15%
000543 皖能电力 400 允许 15%
000550 江铃汽车 200 允许 15%
000562 宏源证券 700 允许 15%
000568 泸州老窖 900 允许 15%
000572 海马汽车 1100 允许 15%
000581 威孚高科 500 允许 15%
000597 东北制药 200 允许 15%
000600 建投能源 300 允许 15%
000601 韶能股份 1000 允许 15%
000608 阳光股份 600 允许 15%
000616 亿城股份 1300 允许 15%
000623 吉林敖东 700 允许 15%
000625 长安汽车 2000 允许 15%
000636 风华高科 700 允许 15%
000651 格力电器 2700 允许 15%
000659 珠海中富 1300 允许 15%
000667 名流置业 2200 允许 15%
000679 大连友谊 300 允许 15%
000680 山推股份 800 允许 15%
000690 宝新能源 1500 允许 15%
000698 沈阳化工 600 允许 15%
000708 大冶特钢 200 允许 15%
000709 河北钢铁 4900 允许 15%
000717 韶钢松山 1400 允许 15%
000726 鲁 泰A 600 允许 15%
000728 国元证券 1100 允许 15%
000729 燕京啤酒 700 允许 15%
000731 四川美丰 500 允许 15%
000759 中百集团 800 允许 15%
000761 本钢板材 200 允许 15%
000778 新兴铸管 1300 允许 15%
000780 平庄能源 500 允许 15%
000783 长江证券 1900 允许 15%
000786 北新建材 400 允许 15%
000800 一汽轿车 1000 允许 15%
000825 太钢不锈 2700 允许 15%
000828 东莞控股 400 允许 15%
000850 华茂股份 700 允许 15%
000877 天山股份 600 允许 15%
000881 大连国际 300 允许 15%
000886 海南高速 1000 允许 15%
000898 鞍钢股份 1700 允许 15%
000900 现代投资 300 允许 15%
000903 云内动力 600 允许 15%
000911 南宁糖业 200 允许 15%
000926 福星股份 700 允许 15%
000933 神火股份 1100 允许 15%
000937 冀中能源 900 允许 15%
000951 中国重汽 200 允许 15%
000959 首钢股份 1400 允许 15%
000963 华东医药 300 允许 15%
000987 广州友谊 200 允许 15%
000989 九 芝 堂 200 允许 15%
000999 华润三九 500 允许 15%
002001 新 和 成 400 允许 15%
002028 思源电气 300 允许 15%
002048 宁波华翔 500 允许 15%
002078 太阳纸业 400 允许 15%
002128 露天煤业 400 允许 15%
002142 宁波银行 1500 允许 15%
002156 通富微电 300 允许 15%
002191 劲嘉股份 300 允许 15%
002202 金风科技 1700 允许 15%
002242 九阳股份 300 允许 15%
002244 滨江集团 500 允许 15%
002254 泰和新材 300 允许 15%

反洗钱专栏 | 风险提示函 | 风险声明 | 隐私条款 | 站点导航 | 联系我们 | 投诉建议 | 打印本页 | 添加到收藏夹
版权所有 交银施罗德基金管理有限公司 2008 Bank of Communications Schroder Fund Management Co., Ltd  沪ICP备05049111号
客服热线:400-700-5000 客服传真:021-61055054 客服邮箱:services@jysld.com
人工服务时间:每周一至周五,上午08:45 - 12:00;下午13:00 - 17:00(法定节假日除外) 建议以1024x768,IE6浏览器以上为最佳浏览模式
本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。