| 基金代码 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| 519093 | 契约型 | 0.9840 | 0.9840 | 2010-09-09 |
| 成立日期 | 2010-02-03 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 投资目标 | 本基金通过对上市公司基本面的深入研究,结合宏观经济周期和行业景气度分析,力求在有效控制风险并适度保持良好流动性的前提下,精选具有稳定价值性和高质量成长性的钻石品质类的优质上市公司。 | ||
| 投资理念 | 深入研究上市公司的价值稳定性和成长质量,精选出市场中具有钻石品质的优质上市公司,并进行长期投资。 | ||
| 投资标准 | 本基金股票资产投资比例为基金资产的60%-95%,其中投资于具有钻石品质上市公司的股票市值不低于股票投资的80%。债券、现金类资产及权证、资产支持证券的投资比例为基金资产的5%-40%,其中,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,权证投资比例不高于基金资产净值的3%。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
曹名长先生:经济学硕士,历任君安证券有限公司研究员、红塔证券股份有限公司资产管理部投资经理、百瑞信托股份有限公司投资经理,现任新华基金管理有限公司投资管理部副总监,新华优选分红混合型证券投资基金基金经理,新华钻石品质企业股票型证券投资基金基金经理。
| 资产项目 | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|
| 股 票 | 94.56% |
| 债 券 | 0.00% |
| 其他资产 | 1.15% |
| 股票持仓 | 比例 |
|---|---|
| 中国平安 | 8.93% |
| 贵州茅台 | 8.18% |
| 招商银行 | 6.78% |
| 金风科技 | 5.70% |
| 深发展A | 5.12% |
| 锦龙股份 | 4.71% |
| 中国国贸 | 4.65% |
| 潍柴动力 | 4.45% |
| 九阳股份 | 3.93% |
| 浦发银行 | 3.63% |
| 行业名称 | 比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 94.56% |
| 制造业 | 41.01% |
| 金融、保险业 | 39.93% |
| 机械、设备、仪表 | 19.87% |
| 食品、饮料 | 13.52% |
| 社会服务业 | 5.77% |
| 纺织、服装、皮毛 | 5.44% |
| 信息技术业 | 3.53% |
| 采掘业 | 3.03% |
| 电子 | 1.35% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 1.00% |
| 金属、非金属 | 0.62% |
| 交通运输、仓储业 | 0.22% |
| 造纸、印刷 | 0.14% |
| 批发和零售贸易 | 0.08% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.03% |
| 其他制造业 | 0.03% |
| 医药、生物制品 | 0.01% |