晨星评级
基金类型:
晨星基金评级报告期:
文档下载:
[导出到Excel]
|
| ||||||||||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金风格 | 晨星评级 (三年) |
历史回报(%) | 标准差 (%) | 晨星风险系数 | 夏普比率 | |||||||||
| 最近一周 (%) |
最近一月 (%) |
最近三月 (%) |
最近六月 (%) |
最近一年 (%) |
最近两年 (%) |
最近三年 (%) |
三年 (%) |
三年评价 | 三年 (%) |
三年评价 | 三年 (%) |
三年评价 | ||||
| 519692 | 交银成长股票 | 股票型基金 | ★★★★ | -2.18 | 1.79 | 6.47 | -0.26 | -6.83 | 2.17 | 5.27 | 26.10 | 低 | 0.92 | 高 | 0.32 | 低 |
| 519688 | 交银精选股票 | 股票型基金 | ★★ | -2.46 | -0.17 | 1.72 | -4.96 | -18.99 | -9.84 | -6.05 | 27.18 | 低 | 1.14 | 低 | -- | -- |
| 519588 | 交银货币 - A | 货币市场基金 | -- | 0.08 | 0.34 | 1.11 | 2.23 | 3.91 | 3.03 | 2.48 | 0.33 | 高 | 1.16 | 低 | -- | -- |
| 519589 | 交银货币 - B | 货币市场基金 | -- | 0.08 | 0.36 | 1.17 | 2.35 | 4.16 | 3.28 | 2.73 | 0.33 | 高 | 0.76 | 低 | -- | -- |
| 519690 | 交银稳健配置混合 | 激进配置型基金 | ★★ | -1.74 | 1.03 | 5.26 | -1.70 | -8.87 | -1.89 | 0.26 | 28.67 | 低 | 1.15 | 低 | 0.17 | 低 |
| 519694 | 交银蓝筹股票 | 股票型基金 | ★★★ | -2.17 | 0.93 | 4.18 | -2.18 | -10.72 | -6.59 | -2.16 | 24.32 | 低 | 0.97 | 低 | 0.01 | 低 |
| 519680 | 交银增利债券- A/B | 激进债券型基金 | ★★★ | 0.56 | 2.37 | 4.65 | 6.40 | 1.31 | 3.48 | 4.11 | 10.09 | 低 | 1.64 | 低 | 0.17 | 低 |
| 519682 | 交银增利债券 - C | 激进债券型基金 | ★★★ | 0.55 | 2.34 | 4.53 | 6.17 | 0.88 | 3.04 | 3.66 | 10.09 | 低 | 1.67 | 低 | 0.12 | 低 |
| 519696 | 交银环球精选股票(QDII) | 环球股票 | ★★★ | -2.65 | -5.16 | -6.84 | -1.94 | -21.04 | -6.36 | 4.12 | 20.85 | 低 | 1.06 | 低 | 0.34 | 低 |
| 519698 | 交银先锋股票 | 股票型基金 | ★★★ | -1.79 | 0.71 | 8.86 | 1.34 | -12.04 | -1.65 | 1.76 | 24.95 | 低 | 0.94 | 低 | 0.12 | 低 |
| 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 股票型基金 | -- | -2.82 | 0.00 | 0.62 | -1.06 | -14.29 | -5.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 股票型基金 | -- | -2.62 | 0.00 | 0.68 | -0.93 | -13.39 | -5.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 519683 | 交银双利债券 - A/B | 激进债券型基金 | -- | -0.10 | 1.26 | 2.34 | 5.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 519685 | 交银双利债券 - C | 激进债券型基金 | -- | -0.10 | 1.26 | 2.15 | 5.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 159913 | 交银深证300价值ETF | 股票型基金 | -- | -2.41 | -0.30 | 3.06 | -3.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 股票型基金 | -- | -2.25 | -0.30 | 2.78 | -2.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 519697 | 交银优势行业混合 | 标准混合型基金 | ★★★★ | -1.51 | 0.55 | 2.50 | 3.36 | 3.07 | 2.48 | 2.87 | 5.70 | 高 | 0.30 | 高 | 0.10 | 低 |
| 519709 | 交银全球自然资源(QDII) | 行业股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 519710 | 交银荣安保本混合 | 保本基金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 519700 | 交银主题优选混合 | 标准混合型基金 | -- | -2.55 | 0.77 | 7.00 | 2.57 | -11.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 519702 | 交银趋势股票 | 股票型基金 | -- | -2.31 | -0.50 | 2.16 | -5.08 | -15.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 164902 | 交银信用添利债券 | 封闭式基金 | -- | 0.66 | 2.71 | 7.72 | 7.83 | 3.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 519704 | 交银先进制造股票 | 股票型基金 | -- | -2.77 | -0.35 | -0.12 | -11.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 5标准混合型基金 | ★★★ | -2.55 | 1.74 | 3.78 | -4.6 | -12.25 | -1.38 | 2.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 162211 | 泰达宏利品质生活混合 | 5标准混合型基金 | ★★★★ | -1.25 | 0.68 | 2.59 | -3.52 | -9.12 | 5.16 | 6.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 5标准混合型基金 | ★★★ | 0.95 | 5.02 | 10.19 | -1.37 | -8.07 | -1.42 | 2.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 290005 | 泰信优势增长混合 | 5标准混合型基金 | ★ | -0.6 | 2.35 | 2.6 | -9.9 | -13.3 | -2.49 | -1.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 5标准混合型基金 | ★★ | -1.36 | 2.24 | 4.94 | -1.83 | -9.41 | -2.16 | -3.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 151001 | 银河稳健混合 | 5标准混合型基金 | ★★★★ | -0.97 | 1.87 | 5.14 | -3.68 | -6.26 | -1.02 | 5.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150103 | 银河银泰混合 | 5标准混合型基金 | ★★★★★ | -1.13 | 3.09 | 6.12 | -1.74 | -3.26 | 3.72 | 9.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 180020 | 银华成长先锋混合 | 5标准混合型基金 | -- | -1.68 | 1.74 | 2.63 | -7.55 | -11.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 180001 | 银华优势企业混合 | 5标准混合型基金 | ★★★★ | -1.93 | 2.92 | 3.91 | -0.64 | -8.29 | 2.72 | 5.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 217005 | 招商先锋混合 | 5标准混合型基金 | ★ | -1.05 | 2.71 | 1.77 | -2.89 | -13.95 | -4 | -2.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 217021 | 招商优势企业混合 | 5标准混合型基金 | -- | -2.03 | 3.05 | 1.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 166801 | 浙商聚潮新思维混合 | 5标准混合型基金 | -- | -0.7 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 184728 | 宝盈鸿阳封闭 | 股型基金 | -- | -0.23 | 2.68 | 4.79 | -11.56 | -18.04 | -5.46 | -3.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 184722 | 长城久嘉封闭 | 股型基金 | -- | -1.5 | 3.76 | 3.97 | -3.78 | -15.25 | -3.35 | 0.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150006 | 长盛同庆封闭 - A | 股型基金 | -- | 0.09 | 0.43 | 1.21 | 2.46 | 5.04 | 5.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150007 | 长盛同庆封闭 - B | 股型基金 | -- | -1.29 | 8.69 | 6.34 | -6.78 | -31.88 | -11.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 184699 | 长盛同盛封闭 | 股型基金 | -- | -1.85 | 4.58 | 6.59 | -0.03 | -11.02 | 4.65 | 6.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 184690 | 长盛同益封闭 | 股型基金 | -- | -1.26 | 3.74 | 5.34 | -0.74 | -14.62 | -3.44 | 1.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150042 | 长信利鑫分级债 - B | 股型基金 | -- | 0.27 | 2.85 | 7.83 | 9.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 500005 | 富国汉盛封闭 | 股型基金 | -- | -1.24 | 3.46 | 5.83 | -0.87 | -5.98 | 2.7 | 6.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 500015 | 富国汉兴封闭 | 股型基金 | -- | -0.6 | 2.59 | 4.38 | -4.07 | -12.5 | -5.07 | 1.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150020 | 富国汇利分级债券 - A | 股型基金 | -- | 0.09 | 0.28 | 0.95 | 1.91 | 3.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150021 | 富国汇利分级债券 - B | 股型基金 | -- | 0.63 | 5.97 | 17.07 | 19.57 | 10.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150041 | 富国天盈分级债券封闭 - B | 股型基金 | -- | 0.71 | 3.97 | 10.82 | 11.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 164808 | 工银四季收益债券 | 股型基金 | -- | 0.29 | 2.26 | 4.09 | 5.95 | 5.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 162712 | 广发聚利债券 | 股型基金 | -- | 0.28 | 1.7 | 2.47 | 5.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150044 | 海富通稳进增利分级债券 - A | 股型基金 | -- | 0.1 | 0.39 | 1.27 | 2.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150045 | 海富通稳进增利分级债券 - B | 股型基金 | -- | 0.49 | 11.74 | 19.8 | 17.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 165311 | 建信信用增强债券 | 3普通债券基金 | -- | 0.29 | 1.64 | 2.73 | 4.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150003 | 建信优势动力封闭 | 股型基金 | -- | -2.07 | 3.34 | 5.4 | 1.7 | -5.07 | 2.85 | 7.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150078 | 金鹰持久回报分级债券 - B | 股型基金 | -- | 1.15 | 4.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150068 | 诺德双翼分级债券B | 3普通债券基金 | -- | 0.1 | 2.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 160617 | 鹏华丰润债券封闭 | 股型基金 | -- | 0.48 | 2.43 | 4.66 | 5.18 | 5.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150061 | 鹏华丰泽分级债券 - B | 股型基金 | -- | 0.53 | 3.67 | 9.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 184693 | 鹏华普丰封闭 | 股型基金 | -- | -2.11 | 2.72 | 2.98 | -8.28 | -17.47 | -5.67 | -1.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 184691 | 大成景宏封闭 | 股型基金 | -- | -3.2 | 2.68 | 4.63 | -7.21 | -18.59 | -4.12 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150002 | 大成优选封闭 | 股型基金 | -- | -2.58 | 2.34 | 4.4 | -6.64 | -21.4 | 0.22 | 6.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 500001 | 国泰金泰封闭 | 股型基金 | -- | -1.57 | 1.58 | 4.59 | -4.95 | -11.54 | -0.77 | 4.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 500011 | 国泰金鑫封闭 | 股型基金 | -- | -0.93 | 2.2 | 4.72 | -6.42 | -11.83 | -3.56 | 1.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150011 | 国泰进取 | 股型基金 | -- | -3.53 | 2.78 | 4.67 | -26.29 | -42.54 | -16.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150010 | 国泰优先 | 股型基金 | -- | 0.09 | 0.45 | 1.26 | 2.55 | 5.32 | 5.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 161216 | 国投瑞银双债债券封闭 - A | 股型基金 | -- | 0.29 | 1.98 | 4.02 | 4.33 | 3.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 500009 | 华安安顺封闭 | 股型基金 | -- | -1.55 | 2.47 | 1.77 | -1.3 | -8.46 | -0.02 | 4.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 500003 | 华安安信封闭 | 股型基金 | -- | -1.83 | 2.3 | 3 | -6.8 | -14.58 | -6.75 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 164105 | 华富强债 | 股型基金 | -- | 0.49 | 2.21 | 3.67 | 4.74 | 1.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 164606 | 华泰柏瑞信用增利债券 | 股型基金 | -- | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 1.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 500018 | 华夏兴和封闭 | 股型基金 | -- | -1.8 | 3.07 | 3.05 | -2.57 | -9.32 | -2.4 | 1.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 500008 | 华夏兴华封闭 | 股型基金 | -- | -1.38 | 3.12 | 5.71 | -4.21 | -10.36 | -4.59 | 5.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 184721 | 嘉实丰和价值封闭 | 股型基金 | -- | -1 | 3.57 | 5.57 | -4.21 | -9.96 | -1.75 | 5.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 500002 | 嘉实泰和封闭 | 股型基金 | -- | -0.71 | 3.19 | 6.01 | -1.07 | -5.81 | 2.68 | 8.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 184688 | 南方开元封闭 | 股型基金 | -- | -1.92 | 4.57 | 4.53 | -6.37 | -16.54 | -2.61 | 2.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 184698 | 南方天元封闭 | 股型基金 | -- | -1.8 | 1.55 | 2.38 | -3.93 | -13.15 | -3.92 | -0.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150046 | 天弘丰利分级债券封闭 - B | 股型基金 | -- | 0.75 | 6.97 | 11.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150027 | 天弘添利分级债券 - B | 股型基金 | -- | 1.15 | 4.33 | 6.21 | 8.27 | 4.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150038 | 万家添利分级债券 - B | 股型基金 | -- | 0.81 | 4.97 | 16.2 | 14.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 165509 | 信诚增强收益债券 | 股型基金 | -- | 0.2 | 1.58 | 4.35 | 4.45 | 2.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 050003 | 博时现金收益货币 | 1货币市场基金 | -- | 0.09 | 0.37 | 1.24 | 2.48 | 4.72 | 3.68 | 3.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 090005 | 大成货币 - A | 1货币市场基金 | -- | 0.07 | 0.3 | 1.02 | 2.06 | 3.92 | 3.18 | 2.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 091005 | 大成货币 - B | 1货币市场基金 | -- | 0.08 | 0.32 | 1.08 | 2.19 | 4.17 | 3.43 | 2.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 163303 | 大摩货币 | 1货币市场基金 | -- | 0.06 | 0.31 | 1.02 | 2.26 | 3.85 | 3.08 | 2.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 400005 | 东方金账簿货币 | 1货币市场基金 | -- | 0.07 | 0.36 | 1.16 | 2.46 | 4.57 | 3.52 | 2.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 583001 | 东吴货币基金 -A | 1货币市场基金 | -- | 0.05 | 0.27 | 0.95 | 1.84 | 3.43 | 2.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 583101 | 东吴货币基金 -B | 1货币市场基金 | -- | 0.05 | 0.29 | 1.01 | 1.97 | 3.68 | 3.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 360003 | 光大保德信货币 | 1货币市场基金 | -- | 0.06 | 0.36 | 1.07 | 2.19 | 4.14 | 2.99 | 2.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 253050 | 国联安货币 - A | 1货币市场基金 | -- | 0.08 | 0.31 | 1.1 | 2.06 | 3.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 253051 | 国联安货币 - B | 1货币市场基金 | -- | 0.09 | 0.33 | 1.16 | 2.18 | 3.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 020007 | 国泰货币 | 1货币市场基金 | -- | 0.05 | 0.38 | 1.05 | 1.96 | 3.36 | 2.94 | 2.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 121011 | 国投瑞银货币 - A | 1货币市场基金 | -- | 0.07 | 0.32 | 1.15 | 2.3 | 4.05 | 3.18 | 2.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 128011 | 国投瑞银货币 - B | 1货币市场基金 | -- | 0.08 | 0.34 | 1.21 | 2.42 | 4.3 | 3.42 | 2.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 040003 | 华安现金富利货币 - A | 1货币市场基金 | -- | 0.08 | 0.36 | 1.18 | 2.32 | 4.08 | 3.27 | 2.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 041003 | 华安现金富利货币 - B | 1货币市场基金 | -- | 0.08 | 0.38 | 1.24 | 2.44 | 4.33 | 3.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 184689 | 鹏华普惠封闭 | 股型基金 | -- | -1.75 | 2.47 | 3.2 | -8.32 | -16.53 | -3.47 | 1.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150062 | 浦银安盛增利分级债券 - A | 股型基金 | -- | 0.1 | 0.49 | 1.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150063 | 浦银安盛增利分级债券 - B | 股型基金 | -- | 0.96 | 6.81 | 14.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 161614 | 融通四季添利债券 | 3普通债券基金 | -- | 0.29 | 1.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 500038 | 融通通乾封闭 | 股型基金 | -- | -1.83 | 2.48 | 5.42 | -7.62 | -20.69 | -7.99 | 3.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150001 | 瑞福进取 | 股型基金 | -- | -1.55 | 4.46 | 6.71 | -4.51 | -31.01 | -6.68 | 0.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150034 | 泰达宏利聚利 - A | 股型基金 | -- | 0.1 | 0.38 | 1.06 | 2.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150035 | 泰达宏利聚利 - B | 股型基金 | -- | 1.25 | 7.97 | 13.01 | 14.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 500056 | 易方达科瑞封闭 | 股型基金 | -- | -1.38 | 2.61 | 3.82 | -7.3 | -13.83 | -3.53 | 1.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 161115 | 易方达岁丰添利债券 | 股型基金 | -- | 0.19 | 1.88 | 2.89 | 4.32 | 4.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 500058 | 银河银丰封闭 | 股型基金 | -- | -1.33 | -0.34 | -1 | -13.31 | -18.91 | -6.83 | -0.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 161813 | 银华信用债券封闭 | 股型基金 | -- | 0.19 | 1.75 | 3.87 | 4.99 | 4.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 161713 | 招商信用添利债券 | 股型基金 | -- | 0.47 | 2.38 | 6.46 | 8.13 | 9.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 213009 | 宝盈货币 - A | 1货币市场基金 | -- | 0.09 | 0.34 | 1.04 | 2.26 | 3.88 | 3.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 213909 | 宝盈货币 - B | 1货币市场基金 | -- | 0.09 | 0.36 | 1.1 | 2.38 | 4.13 | 3.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 200003 | 长城货币 - A | 1货币市场基金 | -- | 0.09 | 0.33 | 1.16 | 2.44 | 4.44 | 3.45 | 2.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 200103 | 长城货币 - B | 1货币市场基金 | -- | 0.1 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 080011 | 长盛货币 | 1货币市场基金 | -- | 0.07 | 0.36 | 1.15 | 2.11 | 3.68 | 2.99 | 2.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 519999 | 长信利息收益货币-A | 1货币市场基金 | -- | 0.08 | 0.36 | 1.22 | 2.5 | 4.46 | 3.62 | 2.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 519998 | 长信利息收益货币-B | 1货币市场基金 | -- | 0.08 | 0.38 | 1.28 | 2.61 | 4.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 100025 | 富国天时货币 - A | 1货币市场基金 | -- | 0.08 | 0.39 | 1.17 | 2.39 | 4.49 | 3.28 | 2.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 100028 | 富国天时货币 - B | 1货币市场基金 | -- | 0.08 | 0.41 | 1.23 | 2.51 | 4.75 | 3.52 | 2.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 482002 | 工银货币 | 1货币市场基金 | -- | 0.09 | 0.36 | 1.15 | 2.31 | 3.98 | 3.1 | 2.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 270004 | 广发货币 - A | 1货币市场基金 | -- | 0.08 | 0.36 | 1.19 | 2.48 | 4.61 | 3.62 | 2.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 270014 | 广发货币 - B | 1货币市场基金 | -- | 0.09 | 0.38 | 1.25 | 2.6 | 4.86 | 3.86 | 3.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 519505 | 海富通货币 - A | 1货币市场基金 | -- | 0.08 | 0.35 | 1.1 | 2.27 | 4.36 | 3.47 | 2.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 519506 | 海富通货币 - B | 1货币市场基金 | -- | 0.09 | 0.37 | 1.16 | 2.39 | 4.61 | 3.72 | 3.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 540011 | 汇丰晋信货币 - A | 1货币市场基金 | -- | 0.04 | 0.19 | 0.61 | 1.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 541011 | 汇丰晋信货币 - B | 1货币市场基金 | -- | 0.05 | 0.21 | 0.67 | 1.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 519518 | 汇添富货币 - A | 1货币市场基金 | -- | 0.08 | 0.36 | 1.18 | 2.3 | 4.35 | 3.35 | 2.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 519517 | 汇添富货币 - B | 1货币市场基金 | -- | 0.09 | 0.38 | 1.24 | 2.42 | 4.6 | 3.6 | 2.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 530002 | 建信货币 | 1货币市场基金 | -- | 0.07 | 0.32 | 1.11 | 2.17 | 3.98 | 3.18 | 2.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 260102 | 景顺长城货币 - A | 1货币市场基金 | -- | 0.08 | 0.32 | 1 | 1.86 | 3.05 | 2.32 | 1.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 260202 | 景顺长城货币 - B | 1货币市场基金 | -- | 0.08 | 0.34 | 1.06 | 2.01 | 3.36 | 2.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 320002 | 诺安货币 - A | 1货币市场基金 | -- | 0.07 | 0.31 | 1.05 | 2.15 | 4.16 | 3.32 | 2.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 320019 | 诺安货币 - B | 1货币市场基金 | -- | 0.08 | 0.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 160606 | 鹏华货币 - A | 1货币市场基金 | -- | 0.08 | 0.34 | 1.17 | 2.2 | 3.96 | 3.22 | 2.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 160609 | 鹏华货币 - B | 1货币市场基金 | -- | 0.08 | 0.36 | 1.23 | 2.32 | 4.21 | 3.47 | 2.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 519509 | 浦银安盛货币 - A | 1货币市场基金 | -- | 0.05 | 0.27 | 0.97 | 2.13 | 3.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 519510 | 浦银安盛货币 - B | 1货币市场基金 | -- | 0.06 | 0.29 | 1.03 | 2.25 | 4.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 240006 | 华宝兴业现金宝货币 - A | 1货币市场基金 | -- | 0.08 | 0.35 | 1.15 | 2.31 | 4.36 | 3.35 | 2.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 240007 | 华宝兴业现金宝货币 - B | 1货币市场基金 | -- | 0.08 | 0.37 | 1.21 | 2.43 | 4.61 | 3.6 | 2.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 410002 | 华富货币 | 1货币市场基金 | -- | 0.07 | 0.35 | 1.16 | 2.45 | 4.48 | 3.63 | 3.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 460006 | 华泰柏瑞货币 - A | 1货币市场基金 | -- | 0.06 | 0.24 | 0.9 | 1.55 | 3.01 | 2.15 | 1.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 460106 | 华泰柏瑞货币 - B | 1货币市场基金 | -- | 0.07 | 0.26 | 0.96 | 1.68 | 3.25 | 2.39 | 1.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003003 | 华夏现金增利货币 | 1货币市场基金 | -- | 0.08 | 0.37 | 1.19 | 2.42 | 4.19 | 3.54 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 070028 | 嘉实安心货币 -A | 1货币市场基金 | -- | 0.06 | 0.26 | 0.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 070029 | 嘉实安心货币 -B | 1货币市场基金 | -- | 0.06 | 0.28 | 0.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 070008 | 嘉实货币 | 1货币市场基金 | -- | 0.09 | 0.35 | 1.21 | 2.46 | 4.37 | 3.49 | 2.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 202301 | 南方现金增利货币 - A | 1货币市场基金 | -- | 0.09 | 0.35 | 1.2 | 2.44 | 4.55 | 3.67 | 3.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 202302 | 南方现金增利货币 - B | 1货币市场基金 | -- | 0.09 | 0.37 | 1.26 | 2.56 | 4.8 | 3.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 660007 | 农银货币 - A | 1货币市场基金 | -- | 0.07 | 0.32 | 1.15 | 2.38 | 4.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 660107 | 农银货币 - B | 1货币市场基金 | -- | 0.07 | 0.34 | 1.21 | 2.5 | 4.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 370010 | 上投摩根货币 - A | 1货币市场基金 | -- | 0.05 | 0.22 | 0.7 | 1.43 | 2.89 | 2.25 | 1.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37001B | 上投摩根货币 - B | 1货币市场基金 | -- | 0.06 | 0.24 | 0.76 | 1.55 | 3.14 | 2.51 | 1.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 350004 | 天治天得利货币 | 1货币市场基金 | -- | 0.08 | 0.4 | 1.3 | 2.33 | 4.21 | 3.5 | 2.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 519508 | 万家货币 | 1货币市场基金 | -- | 0.08 | 0.32 | 1.26 | 2.59 | 4.76 | 3.74 | 3.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 550010 | 信诚货币 - A | 1货币市场基金 | -- | 0.08 | 0.32 | 1.15 | 2.33 | 4.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 550011 | 信诚货币 - B | 1货币市场基金 | -- | 0.08 | 0.34 | 1.21 | 2.45 | 4.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 340005 | 兴全货币 | 1货币市场基金 | -- | 0.08 | 0.35 | 1.09 | 2.33 | 4.14 | 2.96 | 2.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 392001 | 中海货币市场-A | 1货币市场基金 | -- | 0.08 | 0.35 | 1.1 | 2.34 | 4.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
