关注 序号 代码 基金名称 最新净值 累计
净值
日期 回报 加入比较
最近一天 一周 一月 三月 六月 一年 两年 成立至今
1 510010 治理ETF 0.7300 0.8130 07-30 -0.27% 2.39% 10.10% -6.16% -10.24% 0.00% 0.00% -18.53%
2 519686 交银治理 0.8230 0.8230 07-30 -0.24% 2.36% 9.58% -5.75% -9.46% 0.00% 0.00% -17.69%
3 519697 交银保本 1.0570 1.0770 07-30 0.00% 0.56% 1.53% -1.03% 0.41% 1.64% 0.00% 7.75%
4 519589 交银货币B 0.4838 1.7600 07-30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
5 519696 交银环球 1.4140 1.4940 07-29 -0.21% 0.07% 5.22% -5.95% -1.61% 2.14% 0.00% 50.72%
6 519694 交银蓝筹 0.7770 0.7920 07-30 -0.36% 1.69% 7.05% -5.49% -8.25% -14.66% 4.59% -21.21%
7 519692 交银成长 2.3718 2.6168 07-30 -0.34% 1.76% 7.80% -2.98% -5.41% -11.42% 20.91% 159.71%
8 519688 交银精选股票 0.8509 2.9967 07-30 0.12% 2.66% 8.86% -5.39% -11.28% -21.19% 3.95% 267.47%
9 519690 交银稳健 1.3220 2.7770 07-30 -0.53% 1.58% 9.82% -2.58% -5.39% -18.81% 17.09% 183.20%
10 519680 交银增利A/B 1.0389 1.2099 07-30 0.08% 0.48% 2.36% 0.28% 3.19% -2.37% 20.72% 22.02%
11 519682 交银增利C 1.0327 1.1987 07-30 0.08% 0.47% 2.33% 0.14% 2.94% -2.80% 19.69% 20.77%
12 519588 交银货币A 0.4175 1.5200 07-30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
13 519698 交银先锋 1.0931 1.1181 07-30 0.08% 2.48% 7.04% -4.09% -3.49% -10.62% 0.00% 11.54%
14 519700 交银主题优选 1.0030 1.0030 07-30 0.00% 0.20% 0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.30%
15 519183 万家双引擎灵活配置混合 0.9531 1.4431 07-29 0.46% 1.49% 7.43% -4.82% -6.89% -12.42% -9.18% 41.32%
16 320006 诺安灵活配置混合 1.0580 1.4780 07-29 0.09% 2.12% 9.18% -1.21% 0.09% 15.14% -0.94% 54.32%
17 410005 华富收益增强债券B 1.1479 1.2779 07-29 0.05% 0.41% 2.38% 1.56% 6.56% 8.92% 7.69% 29.30%
18 660001 农银行业成长股票 1.0064 1.6064 07-29 -0.01% 2.42% 10.52% -3.55% -2.07% -8.89% -7.03% 55.76%
19 610002 信达澳银精华配置混合 1.2550 1.4550 07-29 0.16% 2.53% 11.46% -1.10% -1.65% -3.76% -5.50% 51.02%
20 202011 南方优选价值股票 1.2320 1.5720 07-29 0.00% 2.67% 10.89% -1.44% 2.64% -0.38% -0.47% 60.58%
21 350006 天治稳健双盈债券 1.0438 1.0438 07-29 0.02% 0.37% 0.97% 1.25% 2.00% 1.56% 2.01% 4.38%
22 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 0.8950 0.8950 07-28 0.00% 0.45% 5.67% -5.29% -1.32% 1.82% -6.28% -10.50%
23 080003 长盛积极配置债券 1.1243 1.1443 07-29 -0.01% 0.51% 1.61% -0.69% 3.77% 7.60% 3.62% 14.49%
24 519089 新华优选成长股票 1.4830 1.8830 07-29 0.12% 2.45% 13.00% -4.72% -7.64% -4.00% -11.80% 88.33%
25 020006 国泰金象保本 1.4260 1.4260 11-15 0.00% -0.28% -0.47% 5.62% 19.17% 62.00% 44.32% 96.59%
26 160612 鹏华丰收债券 1.1250 1.2450 07-29 0.00% 0.18% 1.35% -0.18% 3.16% 5.19% 3.42% 25.19%
27 360010 光大保德信均衡精选股票 1.0301 1.1501 07-29 0.33% 2.34% 12.44% -4.18% -11.07% -12.14% -16.22% 14.76%
28 310368 申万巴黎竞争优势股票 1.3637 1.5137 07-29 0.15% 3.02% 9.75% -6.72% -7.11% -14.54% -12.19% 50.78%
29 070013 嘉实研究精选股票 1.4720 1.6820 07-29 -0.07% 2.94% 9.20% -1.67% -2.90% 1.27% -5.70% 67.73%
30 040011 华安核心股票 1.0356 1.5356 07-29 0.11% 2.86% 10.72% -5.73% -6.45% -1.91% -10.55% 48.46%
31 166002 中欧新蓝筹混合 1.1474 1.4174 07-29 0.21% 2.53% 10.53% -0.36% -3.53% -7.81% -7.14% 40.86%
32 519066 汇添富蓝筹稳健混合 1.3530 1.4930 07-29 0.00% 2.19% 8.76% -3.29% -1.96% -6.66% -5.70% 49.68%
33 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 0.6900 0.6900 07-28 0.15% 0.29% 6.32% -4.17% -2.40% 0.58% -6.88% -31.00%
34 519991 长信双利优选混合 0.8450 1.1450 07-29 -0.12% 2.05% 12.22% -2.98% -7.24% -16.43% -12.25% 12.34%
35 360008 光大保德信增利收益债券A 1.0160 1.0700 07-29 0.10% 0.95% 1.81% 0.00% 2.79% 6.79% 2.99% 7.01%
36 519093 新华钻石品质企业股票 0.9340 0.9340 07-29 0.00% 2.98% 12.80% -1.48% 0.00% 0.00% -6.60% -6.60%
37 020012 国泰金龙债券C 1.0220 1.3950 07-29 0.00% 0.49% 2.40% -0.87% 0.69% 5.78% 1.36% 12.32%
38 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2149 1.5349 07-29 -0.10% 2.58% 13.61% -0.16% -3.26% -0.20% -8.34% 52.65%
39 530008 建信稳定增利债券 1.1700 1.2550 07-29 0.09% 0.60% 2.18% 1.46% 3.04% 6.30% 3.40% 26.00%
40 519667 银河银信添利债券A 1.0242 1.2802 07-29 0.21% 0.50% 2.96% 0.49% 1.52% 4.35% 1.08% 23.56%
41 373020 上投摩根双核平衡混合 1.1194 1.1694 07-29 0.39% 2.61% 7.36% -2.83% -4.37% -7.36% -9.15% 16.48%
42 200009 长城稳健增利债券 1.1180 1.1830 07-29 0.00% 0.27% 1.54% 1.82% 3.34% 1.26% 3.61% 18.56%
43 360009 光大保德信增利收益债券C 1.0150 1.0630 07-29 0.10% 0.86% 1.82% -0.18% 2.61% 6.30% 2.71% 6.31%
44 350007 天治趋势精选混合 0.9430 0.9430 07-29 -0.21% 2.84% 9.14% -4.07% -3.18% -5.61% -6.26% -5.70%
45 270008 广发核心精选股票 1.4860 1.6460 07-29 -0.13% 2.62% 11.31% 0.14% -1.85% -7.17% -6.72% 64.85%
46 460005 华泰柏瑞价值增长股票 1.2014 1.5114 07-29 0.26% 3.18% 11.27% 0.02% -4.50% -13.44% -6.42% 50.98%
47 620002 金元比联成长动力混合 1.0650 1.2350 07-29 -0.19% 2.01% 6.82% -5.58% -4.83% -18.69% -10.72% 22.79%
48 450005 国富强化收益债券A 1.0345 1.0745 07-29 0.06% 0.37% 1.27% 1.44% 2.42% 3.29% 1.90% 7.55%
49 481008 工银大盘蓝筹股票 1.0990 1.4190 07-29 0.18% 2.33% 11.23% -5.67% -10.18% -16.64% -17.20% 38.62%
50 550004 信诚三得益债券A 1.0480 1.1060 07-29 -0.19% 0.19% 0.67% 0.67% 1.63% 3.86% 2.97% 10.74%
51 070016 嘉实多元债券B 1.0650 1.2020 07-29 0.09% 0.56% 1.68% 1.02% 4.70% 5.54% 4.88% 20.93%
52 100038 富国沪深300增强 0.8720 0.8720 07-29 0.69% 3.32% 13.25% -4.70% -11.83% 0.00% -16.56% -12.80%
53 210002 金鹰红利价值混合 1.0878 1.3758 07-29 0.26% 1.99% 8.91% -1.15% -6.33% -15.42% -9.37% 34.65%
54 090008 大成强化收益债券 1.0700 1.1700 07-29 -0.11% 0.53% 2.91% 1.17% 1.03% 1.58% -0.20% 17.21%
55 550005 信诚三得益债券B 1.0370 1.0950 07-29 -0.19% 0.10% 0.58% 0.48% 1.35% 3.20% 2.71% 9.62%
56 070015 嘉实多元债券A 1.0710 1.2100 07-29 0.09% 0.55% 1.77% 1.11% 4.88% 5.91% 5.14% 21.80%
57 420003 天弘永定价值成长股票 1.0062 1.1962 07-29 0.54% 3.45% 11.38% -3.13% -6.39% -9.88% -9.93% 18.87%
58 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5020 5.2840 07-29 0.00% 2.25% 11.42% -1.57% 1.14% 7.98% -2.02% 76.33%
59 202019 南方策略优化股票 0.8900 0.8900 07-29 0.34% 2.77% 11.25% -5.22% 0.00% 0.00% -11.00% -11.00%
60 162210 泰达宏利集利债券A 1.0358 1.0638 07-29 0.01% 0.08% 0.71% 0.41% 2.59% 2.62% 2.10% 6.46%
61 630002 华商盛世成长股票 1.8068 2.0718 07-30 -0.35% 2.59% 10.42% -1.32% 8.43% 10.83% 5.21% 121.75%
62 040012 华安强化收益债券A 1.0490 1.0840 07-29 0.19% 0.67% 2.63% 0.77% 2.94% 5.24% 2.94% 8.51%
63 519185 万家精选股票 0.9356 1.0156 07-29 0.52% 2.43% 10.08% -3.06% -8.78% -7.99% -12.22% 0.58%
64 260112 景顺长城能源基建股票 1.0150 1.0150 07-29 1.40% 4.64% 17.21% 0.69% 0.30% 0.00% -1.46% 1.50%
65 460106 华泰柏瑞货币B 0.0000 0.0000 12-31 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
66 530009 建信收益增强A 1.0660 1.0660 07-29 0.00% 0.47% 2.40% 1.23% 3.09% 3.80% 3.09% 6.60%
67 450007 国富成长动力股票 1.1412 1.1412 07-29 -0.44% 2.06% 12.70% 0.05% -2.85% -6.02% -7.27% 14.12%
68 040013 华安强化收益债券B 1.0430 1.0780 07-29 0.10% 0.58% 2.65% 0.67% 2.65% 4.86% 2.65% 7.90%
69 531009 建信收益增强C 1.0610 1.0610 07-29 0.00% 0.47% 2.31% 1.14% 2.81% 3.31% 2.81% 6.10%
70 320008 诺安增利债券A 1.0520 1.0520 07-29 0.10% 0.38% 1.64% 1.94% 4.06% 4.89% 3.64% 5.20%
71 160806 长盛同庆 0.9730 0.9730 07-29 0.21% 2.53% 10.07% -4.61% -9.23% -12.66% -12.26% -2.70%
72 020020 国泰双利债券C 1.1270 1.1370 07-29 0.09% 0.54% 2.92% 1.44% 3.49% 10.49% 3.58% 13.81%
73 161611 融通内需驱动股票 0.9730 1.0730 07-29 -0.21% 2.75% 14.34% -3.66% -3.66% -16.33% -10.16% 6.26%
74 519113 浦银安盛精致生活混合 0.9460 0.9460 07-29 0.53% 2.16% 9.36% -4.73% -5.87% -11.01% -9.21% -5.40%
75 400011 东方核心动力股票 0.8213 0.8213 07-29 -0.30% 2.32% 9.59% -6.32% -13.11% -19.45% -20.13% -17.87%
76 020019 国泰双利债券A 1.1340 1.1440 07-29 0.09% 0.53% 3.00% 1.52% 3.75% 11.07% 3.94% 14.52%
77 519069 汇添富价值精选股票 1.4770 1.5570 07-29 -0.07% 3.00% 10.97% -2.44% -0.13% -1.71% -4.89% 55.59%
78 002031 华夏策略混合 1.9610 1.9610 07-29 0.15% 2.62% 12.19% -1.66% 0.15% 15.56% 3.10% 96.10%
79 070019 嘉实价值优势股票 1.0090 1.0090 07-29 0.00% 0.30% 2.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.90% 0.90%
80 213917 宝盈增强收益债券C 1.1524 1.2294 07-29 -0.01% 0.59% 1.99% -0.59% 4.21% 9.95% 4.69% 23.25%
81 400009 东方稳健回报债券 1.0960 1.0960 07-29 0.09% 0.27% 1.95% 2.33% 9.49% 11.16% 10.60% 9.60%
82 540005 汇丰晋信平稳增利债券 1.0020 1.0051 07-29 0.00% -0.02% 0.13% 0.28% 0.83% -0.22% 1.00% 0.51%
83 410006 华富策略精选混合 0.9913 0.9913 07-29 0.33% 2.53% 8.60% -9.01% -12.98% -19.80% -18.12% -0.87%
84 110013 易方达科翔股票 1.3050 5.2300 07-29 -0.23% 2.27% 11.44% -5.43% -9.50% -6.45% -11.88% 55.01%
85 310378 申万巴黎添益宝债券A 1.0780 1.0850 07-29 0.00% 0.37% 1.51% 0.09% 4.97% 9.58% 5.94% 8.48%
86 398041 中海量化策略股票 0.9400 0.9620 07-29 0.64% 2.62% 9.05% -4.86% -6.36% -10.54% -7.71% -3.92%
87 000031 华夏复兴股票 1.2700 1.2700 07-29 -0.08% 3.42% 14.62% -3.13% 1.36% 0.87% -0.24% 27.00%
88 450006 国富强化收益债券C 1.0321 1.0721 07-29 0.06% 0.39% 1.32% 1.44% 2.37% 3.15% 1.87% 7.31%
89 660002 农银恒久增利债券 1.0550 1.0580 07-29 0.09% 0.25% 2.22% 0.47% 3.53% 4.21% 3.21% 5.81%
90 310379 申万巴黎添益宝债券B 1.0730 1.0800 07-29 0.09% 0.37% 1.51% 0.09% 4.78% 9.29% 5.76% 7.98%
91 540006 汇丰晋信大盘股票 1.0488 1.1088 07-29 0.04% 2.65% 11.74% -1.21% -1.61% 6.65% -5.25% 11.11%
92 519989 长信利丰债券 1.0540 1.0940 07-29 0.10% 0.76% 1.93% 1.35% 3.53% 3.40% 5.66% 9.60%
93 161010 富国天丰强化债券 1.0720 1.2240 07-29 0.00% 0.19% 1.70% 2.95% 9.13% 14.14% 10.83% 23.84%
94 481006 工银红利股票 0.9346 0.9746 07-29 -0.34% 2.03% 14.67% -0.31% -5.12% -13.86% -11.07% -3.17%
95 180015 银华增强收益债券 1.1060 1.2160 07-29 0.00% 0.36% 1.10% 0.73% 3.27% 8.43% 2.16% 21.88%
96 371020 上投摩根纯债债券A 1.0340 1.0340 07-29 0.00% 0.10% 0.49% 0.68% 1.87% 3.40% 2.17% 3.40%
97 121011 国投瑞银货币A 0.0000 0.0000 12-31 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
98 100032 富国天鼎中证指数增强 1.1810 1.6050 07-29 0.85% 3.23% 12.37% -5.60% -13.29% -16.24% -17.49% 43.41%
99 253020 国联安增利债券A 1.1020 1.1220 07-29 0.09% 0.27% 1.75% 0.82% 5.15% 11.43% 5.45% 12.32%
100 253021 国联安增利债券B 1.1010 1.1160 07-29 0.09% 0.27% 1.76% 0.73% 5.06% 11.02% 5.26% 11.68%
101 620003 金元比联丰利债券 0.9900 1.0000 07-29 0.10% 0.30% 1.85% -0.70% -0.20% -3.41% -1.00% -0.03%
102 128011 国投瑞银货币B 0.0000 0.0000 12-31 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
103 379010 上投摩根中小盘股票 1.3190 1.3590 07-29 -0.15% 2.25% 10.75% -2.44% -4.82% -17.28% -11.23% 35.82%
104 163807 中银优选混合 1.1210 1.1910 07-29 0.06% 2.71% 11.29% 0.93% -1.86% 5.32% -3.38% 19.16%
105 240012 华宝兴业增强收益债券A 1.0474 1.0574 07-29 0.03% 0.18% 1.20% -1.79% -0.03% 3.67% -0.07% 5.73%
106 630003 华商收益增强债券A 1.1140 1.1650 07-29 0.09% 0.27% 2.01% 0.91% 4.70% 5.94% 6.50% 16.90%
107 630103 华商收益增强债券B 1.1090 1.1570 07-29 0.00% 0.27% 1.93% 0.82% 4.43% 5.36% 6.23% 16.05%
108 340008 兴业有机增长混合 1.0773 1.0773 07-29 0.08% 2.21% 8.66% -5.14% -4.49% 1.66% -7.61% 7.73%
109 690001 民生加银品牌蓝筹混合 1.1090 1.1390 07-29 -0.09% 1.84% 8.73% -0.98% -5.46% -3.37% -8.12% 13.74%
110 240013 华宝兴业增强收益债券B 1.0413 1.0513 07-29 0.02% 0.17% 1.17% -1.89% -0.24% 3.24% -0.30% 5.12%
111 202009 南方盛元红利股票 0.9180 0.9770 07-29 0.00% 2.57% 11.95% -2.34% -8.40% -16.01% -13.32% -2.74%
112 213006 宝盈核心优势混合 0.8399 1.0399 07-29 0.83% 3.26% 8.72% -5.17% -13.42% -16.28% -16.02% 1.19%
113 371120 上投摩根纯债债券B 1.0290 1.0290 07-29 0.00% 0.10% 0.49% 0.59% 1.58% 2.90% 1.98% 2.90%
114 519670 银河行业股票 1.1040 1.2540 07-29 0.18% 3.27% 11.07% 0.82% 5.14% 7.99% 1.39% 25.92%
115 573003 诺德增强收益债券 1.0250 1.0250 07-29 0.00% 0.39% 1.79% -0.97% -1.25% -0.78% -1.06% 2.50%
116 320007 诺安成长股票 1.1260 1.2660 07-29 0.09% 3.49% 11.49% 2.64% 2.74% -4.00% -2.26% 27.08%
117 110015 易方达行业领先股票 1.2280 1.2630 07-29 -0.08% 2.59% 13.18% -3.23% -2.83% 1.55% -7.32% 26.33%
118 550006 信诚经典优债A 1.0280 1.0520 07-29 0.10% 0.39% 1.98% 1.28% 2.47% 0.90% 2.47% 5.24%
119 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.0200 1.0800 07-29 0.49% 2.93% 13.33% -5.12% -13.78% -20.65% -18.47% 6.80%
120 519024 海富通稳健添利债券A 1.0840 1.1040 07-29 0.09% 0.18% 1.02% -0.63% 3.28% 7.40% 2.51% 10.40%
121 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0340 1.0340 07-29 0.10% 0.19% 2.27% 0.88% 2.78% 3.40% 2.48% 3.40%
122 257050 国联安主题驱动股票 0.9020 0.9020 07-29 0.22% 2.62% 13.60% 1.35% -6.43% 0.00% -13.77% -9.80%
123 270007 广发大盘成长混合 0.8353 0.8353 07-29 -0.12% 2.62% 12.03% -1.38% -6.09% -13.89% -11.17% -16.47%
124 162211 泰达宏利品质生活混合 1.0400 1.1400 07-29 0.19% 3.59% 10.29% -4.06% -6.64% -11.79% -12.46% 12.47%
125 200011 长城景气行业龙头混合 1.0270 1.0270 07-30 -0.19% 2.09% 10.07% -1.15% -5.52% -1.16% -7.48% 2.70%
126 166003 中欧稳健收益A 1.0523 1.1189 07-29 -0.01% 0.01% 1.11% 2.09% 6.71% 9.50% 7.33% 12.17%
127 166004 中欧稳健收益C 1.0490 1.1130 07-29 -0.01% 1000.00% 1.08% 1.97% 6.47% 9.02% 7.08% 11.55%
128 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0280 1.0280 07-29 0.10% 0.20% 2.19% 0.78% 2.49% 3.01% 2.29% 2.80%
129 550007 信诚经典优债B 1.0190 1.0430 07-29 0.10% 0.30% 1.90% 1.09% 2.08% 0.22% 2.09% 4.33%
130 290006 泰信蓝筹精选股票 0.9870 1.1370 07-29 0.21% 3.03% 12.74% -5.19% -4.63% -7.47% -9.12% 12.63%
131 180018 银华和谐主题混合 1.1330 1.2130 07-29 0.53% 2.35% 12.07% 1.34% 3.00% 7.90% -1.82% 21.87%
132 519025 海富通领先成长股票 1.1500 1.1500 07-29 0.35% 3.51% 12.52% -3.68% -5.66% -11.20% -8.29% 15.00%
133 270014 广发货币B 0.0000 0.0000 12-31 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
134 020015 国泰区位优势股票 1.1190 1.1640 07-29 -0.36% 2.66% 11.79% -0.97% -1.41% 13.51% -2.95% 16.57%
135 070017 嘉实量化阿尔法股票 1.0270 1.1070 07-29 0.29% 2.80% 10.55% -7.14% -12.82% -18.88% -15.64% 9.59%
136 660003 农银平衡双利混合 1.0452 1.0952 07-29 -0.02% 2.58% 8.81% -0.20% -2.25% -6.95% -7.16% 9.27%
137 580005 东吴进取策略混合 1.1288 1.1288 07-29 0.29% 4.72% 14.05% 3.75% 8.00% 4.03% 5.55% 12.88%
138 460006 华泰柏瑞货币A 0.0000 0.0000 12-31 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
139 290007 泰信增强收益债券A 0.9835 0.9835 07-29 0.07% 0.20% 1.25% -0.68% 0.11% -1.65% -0.53% -1.65%
140 202015 南方沪深300指数 1.0768 1.1368 07-29 0.48% 2.89% 13.11% -5.04% -13.86% -20.78% -18.61% 12.33%
141 162212 泰达宏利红利先锋股票 0.9440 0.9440 07-29 0.21% 4.19% 11.58% -1.15% -2.18% 0.00% -8.44% -5.60%
142 159903 深成ETF 1.0907 0.8048 07-29 0.17% 3.02% 17.71% -2.27% -13.37% 0.00% -19.84% -19.52%
143 420005 天弘周期策略股票 0.9700 0.9700 07-29 0.73% 3.74% 10.98% -2.32% -0.51% 0.00% -3.67% -3.00%
144 202302 南方现金增利货币B 0.0000 0.0000 12-31 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
145 450008 国富沪深300指数 0.9760 0.9760 07-29 0.41% 2.85% 13.36% -3.75% -10.87% 0.00% -15.50% -2.40%
146 580006 东吴新经济股票 0.9740 0.9740 07-29 0.00% 2.63% 10.06% -0.10% -1.22% 0.00% -2.70% -2.60%
147 410008 华富中证100指数 0.8007 0.8007 07-29 0.36% 2.51% 12.28% -4.48% -14.08% 0.00% -19.91% -19.93%
148 550008 信诚优胜精选股票 1.0100 1.0100 07-29 0.10% 2.54% 10.14% -4.36% -2.88% 0.00% -6.31% 1.00%
149 090009 大成行业轮动股票 1.0260 1.0260 07-29 -0.10% 2.91% 12.38% 0.39% -0.49% 0.00% -5.26% 2.60%
150 040015 华安动态灵活配置混合 0.8960 0.8960 07-29 0.00% 1.93% 7.69% -4.17% -8.57% 0.00% -10.67% -10.40%
151 217014 招商现金增值货币B 0.0000 0.0000 12-31 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
152 163808 中银中证100指数增强 0.8380 0.8480 07-29 0.36% 2.44% 11.73% -3.90% -13.61% 0.00% -19.24% -15.36%
153 233006 大摩领先优势股票 1.1242 1.1242 07-29 -0.18% 2.51% 8.93% -4.22% -2.00% 0.00% 1.13% 12.42%
154 570005 诺德成长优势股票 0.9460 0.9460 07-29 0.64% 2.94% 11.29% -4.73% -9.21% 0.00% -15.38% -5.40%
155 050111 博时信用债券C 1.0640 1.0790 07-29 -0.09% 0.47% 2.20% 2.68% 6.64% 7.92% 7.92% 7.92%
156 160119 南方500(LOF) 1.0568 1.1068 07-29 0.72% 4.22% 16.09% -4.97% -7.05% 0.00% -6.02% 10.52%
157 240014 华宝兴业中证100指数 0.8252 0.8252 07-29 0.40% 2.56% 12.32% -4.78% -15.55% 0.00% -21.30% -17.48%
158 100037 富国优化增强债券C 1.0230 1.0380 07-29 0.00% 0.29% 2.17% 1.76% 3.80% 2.77% 3.80% 3.80%
159 070005 嘉实债券 1.3220 1.7470 07-29 0.15% 0.30% 1.23% 1.07% 4.67% 3.28% 4.67% 90.95%
160 040180 华安上证180ETF联接 0.9140 0.9140 07-29 0.55% 2.81% 11.74% -5.87% -13.85% 0.00% -18.61% -8.60%
161 270021 广发聚瑞股票 0.9480 0.9480 07-29 -0.11% 3.04% 12.86% -3.27% -5.67% -14.90% -11.73% -5.20%
162 150006 长盛同庆A 1.0680 1.0680 07-29 0.00% 0.09% 0.38% 1.33% 2.79% 5.64% 3.09% 6.80%
163 150008 瑞和小康 0.8640 0.8640 07-29 0.47% 2.98% 13.54% -5.05% -13.77% 0.00% -21.17% -13.60%
164 166005 中欧价值发现股票 0.8940 0.8940 07-29 0.45% 3.47% 14.32% 5.55% 0.11% -10.60% -4.69% -10.60%
165 470007 汇添富上证综合指数 0.8600 0.8600 07-29 0.47% 2.75% 10.68% -6.62% -14.43% -21.46% -18.17% -14.00%
166 150007 长盛同庆B 0.9100 0.9100 07-29 0.44% 4.60% 19.11% -8.73% -16.82% -23.08% -21.42% -9.00%
167 610004 信达澳银中小盘股票 1.0010 1.0010 07-29 0.20% 3.20% 15.46% -0.99% 1.62% 0.00% 0.10% 0.10%
168 150009 瑞和远见 0.8640 0.8640 07-29 0.47% 2.98% 13.54% -5.05% -13.60% 0.00% -15.63% -13.60%
169 320009 诺安增利债券B 1.0460 1.0460 07-29 0.00% 0.29% 1.55% 1.75% 3.77% 0.00% 3.26% 4.60%
170 100039 富国通胀通缩主题轮动股票 1.0060 1.0060 07-29 -0.10% 1.00% 3.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.60% 0.60%
171 340009 兴业磐稳增利债券 1.0187 1.0387 07-29 -0.01% 0.09% 0.71% 1.05% 2.19% 3.88% 2.81% 3.89%
172 410007 华富价值增长混合 0.8338 0.8338 07-29 0.17% 1.94% 11.49% -3.09% -9.06% -17.76% -15.74% -16.62%
173 620004 金元比联价值增长股票 0.8750 0.8750 07-29 -0.46% 3.31% 10.34% -6.22% -10.35% 0.00% -18.83% -12.50%
174 320010 诺安中证100指数 0.7890 0.7890 07-29 0.25% 2.07% 11.44% -5.28% -15.25% 0.00% -21.18% -21.10%
175 161207 国投瑞银沪深300指数分级 0.8640 0.8640 07-29 0.47% 2.98% 13.54% -5.05% -13.69% 0.00% -18.49% -13.60%
176 660004 农银策略价值股票 0.9741 0.9741 07-29 -0.14% 2.31% 11.35% -0.03% -1.74% 0.00% -6.90% -2.59%
177 000051 华夏沪深300指数 0.8160 0.8160 07-29 0.49% 2.90% 13.33% -4.78% -13.28% -19.76% -18.24% -18.40%
178 582201 东吴优信稳健债券C 0.9982 1.0102 07-29 -0.04% 0.07% 1.84% 0.52% -0.28% -3.11% -1.42% 1.00%
179 470078 汇添富增强收益债券C 1.0550 1.1550 07-29 0.00% 0.19% 1.44% 1.07% 3.62% 0.00% 4.01% 10.57%
180 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8850 0.8850 07-29 0.45% 3.03% 13.32% -4.94% -13.15% 0.00% -18.06% -11.50%
181 460007 华泰柏瑞行业领先股票 0.7730 0.7730 07-29 0.00% 3.48% 12.35% -1.28% -4.33% 0.00% -7.31% -22.70%
182 690002 民生增强收益债券A 1.0630 1.0930 07-29 0.09% 0.66% 2.71% 1.53% 4.84% 9.35% 5.75% 9.35%
183 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8260 0.8260 07-29 0.49% 2.99% 13.46% -4.95% -13.33% 0.00% -18.22% -17.40%
184 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.8150 0.8150 07-29 0.37% 2.39% 12.10% -4.45% -14.66% 0.00% -20.49% -18.50%
185 373010 上投摩根双息平衡混合 0.8564 2.2856 07-29 0.26% 2.16% 8.28% -4.14% -5.88% -11.17% -11.12% 114.36%
186 690202 民生增强收益债券C 1.0590 1.0890 07-29 0.09% 0.67% 2.72% 1.44% 4.66% 8.95% 5.57% 8.95%
187 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0230 1.0230 07-29 0.10% 0.29% 1.59% 1.79% 2.20% 0.00% 1.89% 2.40%
188 202103 南方多利增强债券A 1.0634 1.2166 07-29 0.11% 0.62% 1.86% 1.92% 2.54% 0.00% 2.68% 10.43%
189 050012 博时策略配置混合 0.9390 0.9480 07-29 0.32% 3.07% 12.05% -3.10% -8.92% 0.00% -13.45% -5.32%
190 291007 泰信增强收益债券C 0.9795 0.9795 07-29 0.06% 0.19% 1.22% -0.78% -0.09% -2.05% -0.75% -2.05%
191 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.9270 0.8810 07-29 0.22% 2.66% 11.42% -6.65% -8.22% -7.71% -13.61% -5.84%
192 590003 中邮核心优势混合 0.9510 1.0310 07-29 0.63% 2.92% 11.88% -3.75% -8.13% 0.00% -5.92% 2.63%
193 080005 长盛量化红利策略股票 0.9050 0.9050 07-29 0.11% 2.61% 11.18% -2.37% -7.65% 0.00% -10.04% -9.50%
194 050006 博时稳定价值债券B 1.0850 1.2590 07-29 0.00% 0.18% 1.21% 1.02% 3.93% 6.14% 4.79% 27.50%
195 070018 嘉实回报混合 0.9700 0.9810 07-29 0.00% 1.57% 7.90% -3.29% -3.77% 0.00% -7.18% -2.00%
196 360011 光大保德信动态优选混合 0.9560 0.9560 07-29 0.21% 2.25% 10.52% 1.27% -2.94% 0.00% -8.16% -4.40%
197 519987 长信恒利优势股票 0.8660 0.8660 07-29 0.12% 2.24% 9.21% -5.97% -7.68% -13.40% -11.45% -13.40%
198 162711 广发中证500指数(LOF) 0.9400 0.9400 07-29 0.64% 4.21% 15.91% -5.15% -7.30% 0.00% -6.84% -6.00%
199 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 0.9410 1.1230 07-29 0.21% 2.73% 12.29% -3.09% -5.43% 0.00% -7.02% 0.04%
200 050106 博时稳定价值债券A 1.0960 1.2700 07-29 0.00% 0.09% 1.20% 1.11% 4.08% 6.47% 4.94% 23.90%
