交银施罗德基金是全国首批银行号基金公司之一;截至2009年2季度末,旗下共管理9只开放式基金,资产管理规模达625.5亿元;已获得QDII(合格境内机构投资者)资格、特定客户资产管理业务资格及QDII专户资格;
2008年荣获:
金牛基金公司
投资者教育明星基金公司
十年特别贡献基金公司

交银先锋基金经理史伟日前表示,经济复苏已是市场共识,目前市场的分歧,主要体现在先导产业之后,经济景气向哪些产业体现。他认为,结合经济复苏的过程,以及近期市场板块轮动,后续市场的重心将向中游产业演化。 [全文]
| 基金名称 | 最新净值 (元) |
净值回报 | 净值 日期 |
|||
| 最近一天 | 最近六月 | 成立至今 | ||||
| 交银精选股票 | 1.1531 | 1.05% | 67.35% | 334.58% | 07-02 | 申购 |
| 交银稳健配置混合 | 2.1315 | 1.30% | 76.44% | 218.88% | 07-02 | 申购 |
| 交银成长股票 | 2.5655 | 1.22% | 66.90% | 162.20% | 07-02 | 申购 |
| 交银蓝筹股票 | 0.8701 | 1.37% | 61.08% | -16.88% | 07-02 | 申购 |
| 交银增利债券A/B | 1.0870 | 0.34% | 2.70% | 15.76% | 07-02 | 申购 |
| 交银增利债券C | 1.0858 | 0.34% | 2.45% | 15.19% | 07-02 | 申购 |
| 交银环球精选股票(QDII) | 1.310 | 0.46% | 35.04% | 35.75% | 07-01 | 申购 |
| 交银保本混合 | 1.044 | 0.29% | -- | 3.90% | 07-02 | 暂停 |
| 交银先锋股票 | 1.1663 | 1.16% | -- | 16.62% | 07-02 | 申购 |
| 基金名称 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 净值日期 | |
| 交银货币A | 2.0494 | 2.810% | 07-02 | 申购 |
| 交银货币B | 2.1139 | 3.050% | 07-02 | 申购 |

周三A股喜迎七月开门红,沪指时隔一年之后成功站上3000点大关。市场热点再度活跃,地产、金融领涨大盘,两市成交量继续放大。截至收盘,上证综指报3008.15点,上涨1.65%,盘中创出3009.71点新高…… [全文]
从投资时钟来看,在目前通胀预期阶段,中国经济持续复苏,股票市场应成为资产配置的重点,我们建议具有中高风险承受能力的投资者近期可继续增配偏股型基金。 [全文]